





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | HKTT - 611 | 3811 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | HKTT - 610 | 0571 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | HKTT - 609 | 7880 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | HKTT - 608 | 9474 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | HKTT - 607 | 9070 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | HKTT - 606 | 2525 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | HKTT - 605 | 1977 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | HKTT - 604 | 0801 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | HKTT - 603 | 1233 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | HKTT - 602 | 2906 |
